Նորություններ
Mercedes-Benz-ը հայտնում է 2024 թվականին վաճառքի անկման մասին էլեկտրական մեքենաների շնորհիվ
Mercedes-Benz ավտոմեքենաների վաճառքը 2024 թվականին տարեկան կտրվածքով նվազել է 3%-ով՝ հասնելով 1,983,400 միավորի։ Եվրոպական և Չինաստանի շուկաներում վաճառքները նվազել են 7%-ով, հայտնում է Reuters-ը։
"1 ուղղությամբ" նշանակում է ճամփորդությունը սկսվում է ԿԱՄ ավարտվում է Երեւանում:
"2 ուղղությամբ" նշանակում է ճամփորդությունը սկսվում ԵՎ ավարտվում է Երեւանում:
Մի քանի օրով տրանսպորտային միջոցներ պատվիրելու դեպքում` կտրվեն զեղչեր:
Մերսեդես-Բենց W221 | Ուղղությունը, տևողությունը |
|
Լրացուցիչ նկարներ |
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 38.000 AMD / 1 ժամը |
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 32.000 AMD / 1 ժամը | |
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 180.000 AMD | |
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 20.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 17.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 120.000 AMD | |
A/C, CD |
Մերսեդես-Բենց Վիտո մինիվեն (7-8 ուղեւոր) | Ուղղությունը, տևողությունը |
|
Լրացուցիչ նկարներ |
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 28.000 AMD / 1 ժամը |
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 74.000 AMD / 1 ժամը | |
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 151.000 AMD | |
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 18.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 47.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 87.000 AMD | |
A/C, CD |
Մերսեդես-Բենց Սպրինտեր միկրոավտոբուս (19-20 ուղեւոր) | Ուղղությունը, տևողությունը |
|
Լրացուցիչ նկարներ |
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 37.000 AMD / 1 ժամը |
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 95.000 AMD / 1 ժամը | |
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 189.000 AMD | |
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 24.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 60.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 111.000 AMD | |
A/C, DVD, TV |
Հայգեր KLQ6896Q ավտոբուս (35 ուղեւոր) | Ուղղությունը, տևողությունը |
|
Լրացուցիչ նկարներ |
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 73.000 AMD / 1 ժամը |
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 185.000 AMD / 1 ժամը | |
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 352.000 AMD | |
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 47.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 119.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 217.000 AMD | |
A/C, DVD, TV, Սառնարան |
Նեոպլան Սիտիլայներ (49 ուղեւոր) | Ուղղությունը, տևողությունը |
|
Լրացուցիչ նկարներ |
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 104.000 AMD / 1 ժամը |
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 265.000 AMD / 1 ժամը | |
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 496.000 AMD | |
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 68.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 171.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 311.000 AMD | |
A/C, DVD, TV, Սառնարան, Զուգարան |
ՄԱՆ Լայնս Քոչ R07 (49 ուղեւոր) | Ուղղությունը, տևողությունը |
|
Լրացուցիչ նկարներ |
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 104.000 AMD / 1 ժամը |
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 265.000 AMD / 1 ժամը | |
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 496.000 AMD | |
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ | 68.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ | 171.000 AMD / 1 ժամը | |
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) | 311.000 AMD | |
A/C, DVD, TV, Սառնարան, Զուգարան |